
Video: Autode Müük Oli Mais Mais Kaks Korda Suurem Kui Aprillis

Euroopa autoturg on koronaviiruse tagajärgedest taastumas - mais müüdi Lääne-Euroopas 556 775 uut sõiduautot. See on 57,3% vähem kui 2019. aasta mais, kuid 2,3 korda rohkem kui aprillis, kui turg pandeemia tõttu kokku kukkus rekordiliselt 80%. Kokku on aasta algusest alates müüdud 3,56 miljonit autot, mis on 43,5 protsenti vähem kui 2019. aasta samal perioodil, vahendab LMC Automotive.
Riik | Mai 2020 tuhat tk. | Dünaamika % | Jaanuar-mai 2020, tuhat tk. | Dünaamika, % |
---|---|---|---|---|
Austria | 20,3 | -33,7 | 86,4 | -39,9 |
Belgia | 34,8 | -32,0 | 167,5 | -35,7 |
Suurbritannia | 20,2 | -89,0 | 508,1 | -51,4 |
Saksamaa | 168,1 | -49,5 | 990,4 | -35,0 |
Kreeka | 4,3 | -69,1 | 23,8 | -52,5 |
Taani | 11,4 | -40,1 | 70,5 | -30,6 |
Iirimaa | 1,8 | -72,3 | 53,4 | -32,7 |
Hispaania | 34,3 | -72,7 | 257,2 | -54,2 |
Itaalia | 99,7 | -49,6 | 450,6 | -50,6 |
Luksemburg | 1,9 | -64,4 | 15,0 | -42,0 |
Holland | 14,9 | -59,2 | 134,0 | -27,5 |
Norra | 8,0 | -39,0 | 47,8 | -24,0 |
Portugal | 5,7 | -74,7 | 53,8 | -47,9 |
Soome | 5,1 | -53,1 | 39,4 | -20,9 |
Prantsusmaa | 96,3 | -50,3 | 482,0 | -48,5 |
Šveits | 13,9 | -50,5 | 78,7 | -38,9 |
Rootsi | 15,9 | -50,2 | 100,9 | -25,8 |
Kokku | 556,8 | - 57,3 | 3559,6 | - 43,5 |
Juba teist kuud järjest näitab Suurbritannia halvimat tulemust Euroopas: autode müük riigis oli lubatud alles mai keskel. Ja vaid kahe nädala jooksul õnnestus edasimüüjatel müüa rohkem kui 20 tuhat autot - viis korda rohkem kui aprillis (89% vähem kui aasta tagasi). Müük langes veel kolmes riigis enam kui 70%: Portugalis (miinus 74,7%), Hispaanias (miinus 72,7%) ja Iirimaal (miinus 72,3%).
Mais Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa suutsid näidata häid tulemusi: nendes riikides langes turg poole võrra, mis näitab müügi enesekindlat taastumist. Parim dünaamika registreeriti Belgias: autode müük langes vaid kolmandiku võrra.
Aasta teises pooles prognoosisid LMC Automotive eksperdid müügi kasvu Euroopas. Seda võivad hõlbustada riiklikud toetusmeetmed ja elanikkonna soov realiseerida edasilükatud nõudmist. Ettevõtte hinnangul ületab müük aasta lõpuks 8,5 miljoni piiri - 40% vähem kui 2019. aasta näitajad.